modelo: | |
---|---|
frecuencia: | |
fuerza: | |
Voltaje: | |
presión: | |
generador: | |
material de la sonda: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
SONO20-3000
RPS-SONIC
8452219000
Descripción:
Un homogeneizador es una clase de dispositivo de mezcla, que está diseñado para romper partículas, tanto sólidas como líquidas, en una mezcla uniforme. Los homogeneizadores están disponibles como equipos industriales, de laboratorio y de mesa utilizados para diversas aplicaciones en investigación e industria. La aplicación típica del homogeneizador incluye la mezcla y desintegración de diversos materiales, incluidas partículas, pigmentos, productos químicos, plantas, alimentos, células, tejidos, entre otros.
Presupuesto:
Frecuencia | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz |
Fuerza | 500 vatios | 1000 vatios | 1000 vatios | 2000W | 3000W | 3000W |
Voltaje | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
Presión | Normal | Normal | Normal | 35MPa | 35MPa | 35MPa |
intensidad del sonido | >10 W/cm² | >10 W/cm² | >10 W/cm² | >40 W/cm² | >60 W/cm² | >60 W/cm² |
Capacidad de procesamiento (largo/alto) | 0,5-2,0 | 1.0-4.0 | 5.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 |
Material de la sonda | Aleación de titanio | Aleación de titanio | Aleación de titanio | Aleación de titanio | Aleación de titanio | Aleación de titanio |
Generador | tipo digital | tipo digital | tipo digital | tipo digital | tipo digital | tipo digital |
Descripción:
Un homogeneizador es una clase de dispositivo de mezcla, que está diseñado para romper partículas, tanto sólidas como líquidas, en una mezcla uniforme. Los homogeneizadores están disponibles como equipos industriales, de laboratorio y de mesa utilizados para diversas aplicaciones en investigación e industria. La aplicación típica del homogeneizador incluye la mezcla y desintegración de diversos materiales, incluidas partículas, pigmentos, productos químicos, plantas, alimentos, células, tejidos, entre otros.
Presupuesto:
Frecuencia | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz |
Fuerza | 500 vatios | 1000 vatios | 1000 vatios | 2000W | 3000W | 3000W |
Voltaje | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
Presión | Normal | Normal | Normal | 35MPa | 35MPa | 35MPa |
intensidad del sonido | >10 W/cm² | >10 W/cm² | >10 W/cm² | >40 W/cm² | >60 W/cm² | >60 W/cm² |
Capacidad de procesamiento (largo/alto) | 0,5-2,0 | 1.0-4.0 | 5.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 |
Material de la sonda | Aleación de titanio | Aleación de titanio | Aleación de titanio | Aleación de titanio | Aleación de titanio | Aleación de titanio |
Generador | tipo digital | tipo digital | tipo digital | tipo digital | tipo digital | tipo digital |
Sra. Yvonne
sales@xingultrasonic.com
0086-15658151051
Habitación 1103B, edificio de negocios de la naturaleza, NO.1160 GongWang Road, FuYang, Hangzhou, Zhejiang, China