Generador: | |
---|---|
Frecuencia: | |
cuerno: | |
Poder: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
RPS-WM20
Rps-sonic
RPS-WM20
Soldadora ultrasónica de 20Khz con pantalla táctil para soldadura de automóviles
Descripción
Máquina de soldadura de plástico por ultrasonidos con modos de modelo de tiempo y modelo de energía; puede rastrear y mostrar automáticamente la frecuencia en tiempo real, con función de paso de amplitud, rango de amplitud de soldadura de hasta 10-100 (precisión del 1%). También hay compensación de amplitud; Gestión de la calidad de la soldadura (detección mutua de tiempo y energía), incluidos registros de soldadura claros y trazables (estadísticas de operación) para controlar la calidad de la soldadura en tiempo real. También cuenta con protección contra sobrecarga del transductor, análisis de impedancia del molde y protección para proteger su equipo. Potente, de alta calidad y alta estabilidad de soldadura. Es su mejor opción para soldar plástico.
B.Función
◆ Visualización de seguimiento automático de frecuencia en tiempo real;
◆ Modo de soldadura: tiempo, energía
◆Función escalonada de amplitud;
◆Amplitud de soldadura 10-100 ajustable (precisión del 1%)
◆Compensación de amplitud
◆Análisis de impedancia del molde + protección.
◆Protección contra sobrecarga;
◆Gestión de la calidad (detección mutua de tiempo y energía)
◆ registro de soldadura (estadísticas de operación);
◆ potente, de alta calidad y alta estabilidad de soldadura
C.Parámetro
Frecuencia | Fuerza | Distancia de trabajo | voltaje de entrada | Presión de aire | Idioma del sistema |
15khz | 2500W/3000W/4000W | 75 mm/100 mm | 220V o 110v | 0,2-0,8 MPa | inglés/chino |
20 kHz | 2000W/3000W | 75mm | 220V o 110v | 0,2-0,8 MPa | inglés/chino |
30 kHz | 1000W | 75mm | 220V o 110v | 0,2-0,8 MPa | inglés/chino |
35khz | 1000W | 75mm | 220V o 110v | 0,2-0,8 MPa | inglés/chino |
40 kHz | 800W | 75mm | 220V o 110v | 0,2-0,8 MPa | inglés/chino |
Soldadora ultrasónica de 20Khz con pantalla táctil para soldadura de automóviles
Descripción
Máquina de soldadura de plástico por ultrasonidos con modos de modelo de tiempo y modelo de energía; puede rastrear y mostrar automáticamente la frecuencia en tiempo real, con función de paso de amplitud, rango de amplitud de soldadura de hasta 10-100 (precisión del 1%). También hay compensación de amplitud; Gestión de la calidad de la soldadura (detección mutua de tiempo y energía), incluidos registros de soldadura claros y trazables (estadísticas de operación) para controlar la calidad de la soldadura en tiempo real. También cuenta con protección contra sobrecarga del transductor, análisis de impedancia del molde y protección para proteger su equipo. Potente, de alta calidad y alta estabilidad de soldadura. Es su mejor opción para soldar plástico.
B.Función
◆ Visualización de seguimiento automático de frecuencia en tiempo real;
◆ Modo de soldadura: tiempo, energía
◆Función escalonada de amplitud;
◆Amplitud de soldadura 10-100 ajustable (precisión del 1%)
◆Compensación de amplitud
◆Análisis de impedancia del molde + protección.
◆Protección contra sobrecarga;
◆Gestión de la calidad (detección mutua de tiempo y energía)
◆ registro de soldadura (estadísticas de operación);
◆ potente, de alta calidad y alta estabilidad de soldadura
C.Parámetro
Frecuencia | Fuerza | Distancia de trabajo | voltaje de entrada | Presión de aire | Idioma del sistema |
15khz | 2500W/3000W/4000W | 75 mm/100 mm | 220V o 110v | 0,2-0,8 MPa | inglés/chino |
20 kHz | 2000W/3000W | 75mm | 220V o 110v | 0,2-0,8 MPa | inglés/chino |
30 kHz | 1000W | 75mm | 220V o 110v | 0,2-0,8 MPa | inglés/chino |
35khz | 1000W | 75mm | 220V o 110v | 0,2-0,8 MPa | inglés/chino |
40 kHz | 800W | 75mm | 220V o 110v | 0,2-0,8 MPa | inglés/chino |
GUÍA DE REFERENCIA DE AMPLITUD para SOLDADURA ULTRASÓNICA (en Micras (um))
Resina
| Frecuencia | |||
Amorfo | 15khz | 20 kHz | 30 kHz | 40 kHz |
Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) | 36-84 | 30-70 | 24-56 | 18-42 |
Acrilonitrilo estireno acrilato (ASA) | 36-84 | 30-70 | 24-56 | 18-42 |
Policarbonato (PC) | 72-120 | 60-100 | 48-80 | 36-60 |
PC/ABS | 72-120 | 60-100 | 48-80 | 36-60 |
Policarbonato/ Poliéster | 60-120 | 50-100 | 40-80 | 30-60 |
Polieterimida (PEl) | 84-120 | 70-100 | 56-80 | 42-60 |
Polietersulfona (PES) | 84-120 | 70-100 | 56-80 | 42-60 |
Polimetacrilato de metilo (acrílico, PMMA) | 48-84 | 40-70 | 32-56 | 24-42 |
Óxido de polifenileno (PPO) | 60-108 | 50-90 | 40-72 | 30-54 |
Poliestireno (PS) | 36-84 | 30-70 | 24-56 | 18-42 |
Polisulfona (fuente de alimentación) | 84-120 | 70-100 | 56-80 | 42-60 |
Cloruro de polivinilo (PVC rígido) | 48-96 | 40-80 | 32-64 | 24-48 |
Estireno-Acrilonitrilo (SAN) | 36-84 | 30-70 | 24-56 | 18-42 |
Semicristalino | ||||
Celulósica (CA, CAB, CAP) | 72-120 | 60-100 | 48-80 | 36-60 |
Polímero de cristal líquido (LCP) | 84-144 | 70-120 | 56-96 | 42-72 |
Polioximetileno, poliacetal (POM) | 84-144 | 70-120 | 56-96 | 42-72 |
Poliamida (nylon, PA) | 84-144 | 70-120 | 56-96 | 42-72 |
Tereftalato de polibutileno (poliéster, PBT) | 84-144 | 70-120 | 56-96 | 42-72 |
Tereftalato de polietileno (poliéster, PET) | 96-144 | 80-120 | 64-96 | 48-72 |
Polieteretercetona (PEEK) | 84-144 | 70-120 | 56-96 | 42-72 |
Polietileno (PE) | 108-144 | 90-120 | 72-96 | 54-72 |
Sulfuro de polifenileno (PPS) | 96-144 | 80-120 | 64-96 | 48-72 |
Polipropileno (PP) | 108-144 | 90-120 | 72-96 | 54-72 |
GUÍA DE REFERENCIA DE AMPLITUD para SOLDADURA ULTRASÓNICA (en Micras (um))
Resina
| Frecuencia | |||
Amorfo | 15khz | 20 kHz | 30 kHz | 40 kHz |
Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) | 36-84 | 30-70 | 24-56 | 18-42 |
Acrilonitrilo estireno acrilato (ASA) | 36-84 | 30-70 | 24-56 | 18-42 |
Policarbonato (PC) | 72-120 | 60-100 | 48-80 | 36-60 |
PC/ABS | 72-120 | 60-100 | 48-80 | 36-60 |
Policarbonato/ Poliéster | 60-120 | 50-100 | 40-80 | 30-60 |
Polieterimida (PEl) | 84-120 | 70-100 | 56-80 | 42-60 |
Polietersulfona (PES) | 84-120 | 70-100 | 56-80 | 42-60 |
Polimetacrilato de metilo (acrílico, PMMA) | 48-84 | 40-70 | 32-56 | 24-42 |
Óxido de polifenileno (PPO) | 60-108 | 50-90 | 40-72 | 30-54 |
Poliestireno (PS) | 36-84 | 30-70 | 24-56 | 18-42 |
Polisulfona (fuente de alimentación) | 84-120 | 70-100 | 56-80 | 42-60 |
Cloruro de polivinilo (PVC rígido) | 48-96 | 40-80 | 32-64 | 24-48 |
Estireno-Acrilonitrilo (SAN) | 36-84 | 30-70 | 24-56 | 18-42 |
Semicristalino | ||||
Celulósica (CA, CAB, CAP) | 72-120 | 60-100 | 48-80 | 36-60 |
Polímero de cristal líquido (LCP) | 84-144 | 70-120 | 56-96 | 42-72 |
Polioximetileno, poliacetal (POM) | 84-144 | 70-120 | 56-96 | 42-72 |
Poliamida (nylon, PA) | 84-144 | 70-120 | 56-96 | 42-72 |
Tereftalato de polibutileno (poliéster, PBT) | 84-144 | 70-120 | 56-96 | 42-72 |
Tereftalato de polietileno (poliéster, PET) | 96-144 | 80-120 | 64-96 | 48-72 |
Polieteretercetona (PEEK) | 84-144 | 70-120 | 56-96 | 42-72 |
Polietileno (PE) | 108-144 | 90-120 | 72-96 | 54-72 |
Sulfuro de polifenileno (PPS) | 96-144 | 80-120 | 64-96 | 48-72 |
Polipropileno (PP) | 108-144 | 90-120 | 72-96 | 54-72 |
Sra. Yvonne
sales@xingultrasonic.com
0086-15658151051
Habitación 1103B, edificio de negocios de la naturaleza, NO.1160 GongWang Road, FuYang, Hangzhou, Zhejiang, China